- Анестезиология, реанимация
- Гидротерапия
- Бальнеология
- Криотерапия
- Лаборатория
- Мебель медицинская
- Стерилизация
- Стоматология
- Физиотерапия
- УЗИ оборудование
-
Программа ДОСТУПНАЯ СРЕДА
- Реабилитация
- Ремонт медтехники
350075, РФ, Краснодарский край, гор. Краснодар,
ул. Симферопольская 58, оф.48
телефоны для связи:
8 (861) 290-01-53
8 (928) 044-42-89
8 (988) 366-49-55
8 (952) 877-07-20
Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы, касающиеся наших товаров и услуг или сотрудничества.
Сегодня компания ООО "РЕАМЕД " является лидирующим российским производителем диагностических реагентов.
Весь технологический цикл осуществляется на собственной производственной базе. В целях обеспечения качества все звенья производства начиная от входного контроля сырья и тары, и заканчивая контролем ОТК готовой продукции - строго регламентированы.
Для большинства гематологических анализаторов используются реактивы производства РЕАМЕД:
Изиселл 14
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР66003 | Промывающий раствор | 5 | 22 | Hemaref II | |
ГР66004 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Hemaclean | |
ГР66002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | Cellolyse | |
ГР66005 | Изотонический разбавитель | 10 | 36 | Hematon Plus |
Медоник 470, 490
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР10001 | Изотонический разбавитель | 10 | 17 | ||
ГР10008 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР10011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР10010 | Промывающий раствор | 5 | 12 | ||
ГР10006 | Промывающий раствор | 1 | 6 |
Медоник 530 Mimer
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР19001 | Изотонический разбавитель | 10 | 22 | ||
ГР19008 | Промывающий раствор | 1 | 1 | ||
ГР19009 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР19002 | Лизирующий раствор | 10 | 12 |
Медоник 530,620 (Oden,Thor,Loke)
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР20011 | Изотонический разбавитель | 10 | 22 | ||
ГР20002 | Лизирующий раствор | 10 | 12 | ||
ГР20009 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР20008 | Промывающий раствор | 1 | 1 |
Микрос 60 ОТ 16 18 *)
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР87001 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | MINIDIL LMG | |
ГР87002 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | MINILYSE LMG | |
ГР87003 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | MINOCLEAR | |
ГР87004 | Промывающий раствор | 1 | 20 | MINICLEAN |
Микрос 60 ОТ 8
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР48001 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | MINIDIL | |
ГР48003 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | MINILYSE | |
ГР48004 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | MINOCLEAR | |
ГР48002 | Промывающий раствор | 1 | 20 | MINICLEAN |
Микрос от 8
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР28001 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | MINIDIL | |
ГР28002 | Промывающий раствор | 1 | 20 | MINICLEAN | |
ГР28004 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | MINOCLEAR | |
ГР28006 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | MINILYSE |
НС 5710 (Exell 5710)
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР37006 | Изотонический разбавитель | 10 | 20 | Diluid Azide Free | |
ГР37010 | Промывающий раствор | 5 | 20 | Blanking Sol. Hgb | |
ГР37004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Дополнительный | |
ГР37007 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Lyzeglobin | |
ГР37003 | Промывающий раствор | 1 | 8 | Detectoderge |
Мюлаб 871
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР60003 | Промывающий раствор | 1 | 15 | Celloclean E | |
ГР60004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Дополнительный | |
ГР60002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Hemoglobin Lyse | |
ГР60001 | Изотонический разбавитель | 10 | 18 | Isotonic Diluent |
Мифик 18
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР76003 | Промывающий раствор | 1 | 6 | CLEANER | |
ГР76004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | DEPROTEINISER | |
ГР76006 | Лизирующий раствор | 1 | 4 | LYSING REAGENT | |
ГР76001 | Изотонический разбавитель | 10 | 14 | DILUENT |
Минитрон
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР26002 | Промывающий раствор | 1 | 5 | ||
ГР26007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР26006 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР26001 | Изотонический разбавитель | 10 | 11 |
Микрос от 16 18
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР29002 | Промывающий раствор | 1 | 20 | MINICLEAN | |
ГР29004 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | MINOCLEAR | |
ГР29003 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | MINILYSE LMG | |
ГР29006 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | MINIDIL LMG |
Пикоскель Лаборскель
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР33005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР33003 | Лизирующий раствор | 0.1 | 10 | ||
ГР33007 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР33001 | Изотонический разбавитель | 10 | 22 | ||
ГР33002 | Промывающий раствор | 1 | 8 |
РЕ 6100
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР90502 | Лизирующий раствор | 1 | 5 | Lyse | |
ГР90501 | Изотонический разбавитель | 10 | 18 | Diluent | |
ГР90503 | Промывающий раствор | 10 | 8 | Cleaner | |
ГР90504 | Промывающий раствор | 0.1 | 2 | Concentrated cleaner | |
ГР90505 | Очищающий раствор | 0.1 | 1 | Strong cleaner |
Свелаб АС900, 910
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР58003 | Промывающий раствор | 0.1 | 9 | ProClean Plus | |
ГР58002 | Лизирующий раствор | 5 | 8 | Cyanide Free Lyse Diff | |
ГР58004 | Изотонический разбавитель | 10 | 20 | Diluid AC900 |
Свелаб АС920
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР23009 | Изотонический разбавитель | 10 | 30 | Diluid AC900 | |
ГР23004 | Промывающий раствор | 0.1 | 5 | ProClean Plus | |
ГР23006 | Промывающий раствор | 5 | 3 | Detectoterge | |
ГР23007 | Лизирующий раствор | 5 | 6 | Cyanide Free Lyse Diff |
Селл Дин 1300 2000
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР22010 | Изотонический разбавитель | 10 | 38 | Diff Screen Diluent | |
ГР22003 | Лизирующий раствор | 1 | 10 | Diff Screen Lyse | |
ГР22009 | Промывающий раствор | 0.1 | 1 | Enz.Cleaner | |
ГР22008 | Промывающий раствор | 5 | 32 | Diff Screen Detergent |
СеллДин 300, 900
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР02001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | ||
ГР02010 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 12 | ||
ГР02005 | Промывающий раствор | 1 | 6 | ||
ГР02011 | Промывающий раствор | 5 | 32 | ||
ГР02007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 |
Селлтак МЕК 6400 K, 6410 К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР86004 | Очищающий раствор | 1 | 1 | ||
ГР86003 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР86001 | Изотонический разбавитель | 10 | 32 | ||
ГР86002 | Промывающий раствор | 5 | 2 |
Селлтак МЕК 6318К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР69005 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
ГР69003 | Очищающий раствор | 5 | 1 | ||
ГР69006 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР69004 | Изотонический разбавитель | 10 | 40 |
Селлтак МЕК 6108К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР25005 | Очищающий раствор | 5 | 8 | Cleanac 3 | |
ГР25007 | Лизирующий раствор | 1 | 14 | Hemolynac 3 | |
ГР25006 | Изотонический разбавитель | 10 | 26 | Isotonac 3 |
Селлтак МЕК 5216К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР90303 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
ГР90305 | Промывающий раствор | 1 | 1 | ||
ГР90304 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР90302 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 9 | ||
ГР90301 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 |
Селлтак МЕК 5103К 5108K, 5204K 5208К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР24002 | Промывающий раствор | 1 | 2 | Дополнительный | |
ГР24008 | Промывающий раствор | 5 | 2 | Cleanac | |
ГР24004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Дополнительный | |
ГР24009 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 9 | Hemolynac | |
ГР24001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Isotonac |
Селли 70
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР90403 | Промывающий раствор | 10 | 11 | Hemaref II | |
ГР90404 | Промывающий раствор | 1 | 1 | Hemaclean | |
ГР90408 | Очищающий раствор | 0.1 | 1 | Oriclean | |
ГР90407 | Лизирующий раствор | 0.25 | 12 | Cellyse | |
ГР90406 | Изотонический разбавитель | 10 | 20 | Hematon Plus |
СеллДин 610,1500
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР03005 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Enz.Clean. | |
ГР03011 | Промывающий раствор | 5 | 32 | Diff Screen Detergent | |
ГР03006 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Дополнительный | |
ГР03003 | Лизирующий раствор | 1 | 12 | Diff Screen Lyse | |
ГР03012 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Diff Screen Diluent |
Селлтак МЕК 7222К
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР72003 | Лизирующий раствор | 1 | 4 | Hemolynac 5 | |
ГР72006 | Изотонический разбавитель | 10 | 56 | Isotonac 3 | |
ГР72007 | Очищающий раствор | 5 | 3 | Cleanac 3 | |
ГР72002 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | Hemolynac 3 | |
ГР72005 | Промывающий раствор | 5 | 1 | Cleanac |
Сероно 190 plus
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР56004 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР56001 | Изотонический разбавитель | 10 | 17 | ||
ГР56003 | Промывающий раствор | 1 | 6 | ||
ГР56005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР56002 | Промывающий раствор | 5 | 12 |
Сероно Система150 plus
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР32008 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Haema Lyse 100 | |
ГР32001 | Изотонический разбавитель | 10 | 22 | Haema Line 2 | |
ГР32004 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Haema Clean PM | |
ГР32009 | Промывающий раствор | 5 | 36 | Haema Rinse | |
ГР32005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Haema Clean 100 |
Сисмекс 800, 820
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР01003 | Лизирующий раствор | 0.1 | 10 | Quicklyser II | |
ГР01011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Quicklyser II | |
ГР01006 | Изотонический разбавитель | 10 | 29 | Cellpack | |
ГР01005 | Промывающий раствор | 1 | 8 | Manoresh | |
ГР01008 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Cellclean, но 1:10 |
Сисмекс 500 520
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР27005 | Промывающий раствор | 1 | 8 | Manoresh | |
ГР27008 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Cellclean 1:10 | |
ГР27003 | Лизирующий раствор | 0.1 | 10 | Quicklyser | |
ГР27011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Quicklyser | |
ГР27006 | Изотонический разбавитель | 10 | 29 | Cellpack |
Сисмекс К 800, 1000
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР17001 | Изотонический разбавитель | 10 | 28 | Cellpack | |
ГР17009 | Промывающий раствор | 1 | 2 | Дополнительный | |
ГР17006 | Очищающий раствор | 0.1 | 1 | Cellclean | |
ГР17011 | Лизирующий раствор | 5 | 2 | Stomatolyser 3WP | |
ГР17012 | Лизирующий раствор | 5 | 2 | Sulfolyser | |
ГР17013 | Лизирующий раствор | 5 | 2 | Stromatolyser C |
Твинсел
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР45004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР45005 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР45001 | Изотонический разбавитель | 10 | 21 | ||
ГР45002 | Промывающий раствор | 1 | 8 |
Спирит
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР53002 | Промывающий раствор | 1 | 10 | Spirit Cleaner | |
ГР53003 | Лизирующий раствор | 5 | 4 | Lyse reagent | |
ГР53005 | Изотонический разбавитель | 10 | 28 | Diluent |
Сисмекс КХ 21
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР39003 | Очищающий раствор | 0.1 | 1 | Cellclean | |
ГР39002 | Лизирующий раствор | 1 | 12 | Stomatolyser WH | |
ГР39001 | Изотонический разбавитель | 10 | 30 | Cellpack |
Хайсел 1020
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР07012 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | ||
ГР07014 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Hematon Plus | |
ГР07013 | Лизирующий раствор | 1 | 12 | ||
ГР07007 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Hemaclean | |
ГР07011 | Промывающий раствор | 5 | 44 | Hemaref II | |
ГР07008 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Probe Cleaner | |
ГР07003 | Лизирующий раствор | 1 | 12 | Datalyse diff |
Хайсел 510, 520
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР06015 | Промывающий раствор | 5 | 44 | Hemaref II | |
ГР06011 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Probe Cleaner | |
ГР06014 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Hemalyse | |
ГР06001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | Hematon | |
ГР06009 | Промывающий раствор | 1 | 6 | Hemaclean |
Эксель 500
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР63001 | Изотонический разбавитель | 10 | 24 | ||
ГР63005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР63002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 12 | ||
ГР63003 | Промывающий раствор | 1 | 6 | ||
ГР63004 | Промывающий раствор | 5 | 32 |
Эксель 10
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР52002 | Лизирующий раствор | 1 | 10 | ||
ГР52001 | Изотонический разбавитель | 10 | 36 | ||
ГР52003 | Промывающий раствор | 5 | 24 | ||
ГР52004 | Промывающий раствор | 0.1 | 1 |
Эрма РСЕ 210
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР61002 | Промывающий раствор | 1 | 15 | Cleaning sol. M 6 | |
ГР61004 | Очищающий раствор | 0.1 | 4 | Hypochlorite solution | |
ГР61007 | Лизирующий раствор | 1 | 7 | Hemolysis reagent | |
ГР61006 | Изотонический разбавитель | 10 | 32 | Diluent Solution |
Эрма РСЕ 140, РСЕ 170
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР46003 | Промывающий раствор | 5 | 4 | Cleaning sol. M 6 | |
ГР46004 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 6 | Hemolyzer DL 1 | |
ГР46005 | Изотонический разбавитель | 10 | 29 | Diluent solution |
Эрма PCE 80
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР50003 | Промывающий раствор | 5 | 22 | Clear cleaning solution | |
ГР50004 | Промывающий раствор | 1 | 8 | Cleaning solution | |
ГР50006 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 6 | Hemolyzer | |
ГР50001 | Изотонический разбавитель | 10 | 18 | Diluent solution |
Эрма РСЕ 90
Артикул | Название | Объём | Кол-во на 10 тыс. иссл. | Аналог | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
ГР54001 | Изотонический разбавитель | 10 | 27 | Diluent solution | |
ГР54003 | Промывающий раствор | 1 | 10 | Cleaning solution M 6 | |
ГР54002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | Hemolyzer DL 1 | |
ГР54004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | Hypochlorite solution |
Сухая углекислая ванна "ВИТА-Н"
устройство для проведения тепловых воздушно-углекислых процедур
Сухая углекислая капсула "Вита-Н" - многофункциональная автоматизированная установка с оригинальным процессом воздействия, улучшающим кислородный обмен в тканях и повышающим содержание углекислого газа в крови пациента. Сухие углекислые ванны могут применяться к больным с тяжелой патологией, которым водные ванны, как более нагрузочные для сердечно-сосудистой системы, противопоказаны.
АППАРАТ КВЧ-ИК ТЕРПИИ (ФИЗИОТЕРАПИИ) "ЭЛИКС - 2" ТРЕХЧАСТОТНЫЙ С МОДУЛЯЦИЕЙ ПО НЧ. (МОБИЛЬНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ НА АККУМЛЯТОРНОМ ПИТАНИИ).
Аппарат состоит из блока управления и питания и трех одночастотных генераторов диапазона крайне высоких частот (КВЧ) 7,1 мм, 5,6 мм, 4,9 мм длин волн, расположенных в одном корпусе. Генераторы подключены к сумматору, на выходе которого расположена антенна-апликатор. Вокруг антенны-апликатора расположены три источника инфракрасного (ИК) излучения.
Аппарат имеет четыре различных режима работы:
- Непрерывный режим – работа одного или нескольких генераторов одновременно в непрерывном режиме.
- Импульсный режим – работа одного или нескольких генераторов с низкочастотной импульсной модуляцией частотой от 1 до 20 Гц. Частота выбирается в ручном режиме с шагом 1 Гц.
- Дробный режим – работа в непрерывном режиме 5 минут – пауза 5 минут.
- Сканирующий режим – работа одного или нескольких генераторов при сканировании низкой частоты от 1 до 20 Гц.
ИК включается со всеми перечисленными режимами.
Аппарат имеет удобную панель управления и ЖК индикатор.
Производство и продажа будет с 06.2015 года
В нашей организации использована система менеджмента качества оказания услуг в соответствии с международными системами ГОСТ Р ИСО применительно к деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники
Наша компания занимается профессиональным техническим обслуживанием медицинской техники и ремонтом медицинского оборудования.